ВНИМАНИЕ !!!
НЕ ОПЛАЧЕНЫ ВЗНОСЫ
за 2025–2026 гг. на 10.01.2026
| № участка | Членские взносы, ₽ | Целевые взносы, ₽ |
|---|---|---|
| 9 | 21 518,00 | 8 853,00 |
| 16 | 21 882,22 | 8 853,00 |
| 51 | 19 216,00 | 8 853,00 |
| 65 | 19 216,00 | — |
| 67 | 19 216,00 | — |
| 79 | 19 216,00 | — |
| 84 | 19 216,00 | 8 853,00 |
| 117 | 5 000,00 | — |
| 126 А | 9 608,00 | 8 853,00 |
| 146 | 19 216,00 | — |
| 147 | 19 216,00 | 8 853,00 |
| 159 | 19 216,00 | — |
| 171 | 14 216,00 | — |
| 184 | 19 216,00 | — |
| 208 А | 4 804,00 | 2 213,25 |
| 212 | 22 338,80 | — |
| 265 | 14 412,00 | 8 853,00 |
| 270 | 11 548,66 | — |
ОБЩАЯ СУММА ДОЛГА: 362 456 ₽
ВНИМАНИЕ !!!
На основании распоряжения
КОМИТЕТА по ЦЕНАМ и ТАРИФАМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№396-Р от 29.12.2025 г.
с 01 ЯНВАРЯ 2026 г.
по 30 СЕНТЯБРЯ 2026 г.
| Тариф | Описание | Стоимость |
|---|---|---|
| Т |
Одноставочный тариф круглосуточно |
8,38 руб./кВт·ч |
| Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Т1 |
ДНЕВНАЯ ЗОНА (Т1) день |
10,30 руб./кВт·ч |
| Т2 |
НОЧНАЯ ЗОНА (Т2) ночь |
4,43 руб./кВт·ч |
ВНИМАНИЕ !!!
НЕ ОПЛАЧЕНЫ ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ
за 2025–2026 гг на 21.11.2025 г.
| Номер участка | Сумма | Номер участка | Сумма | Номер участка | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 21 518,00 | 11 | 14 020,00 | 16 | 21 882,22 |
| 19 | 21 882,22 | 21 | 22 819,00 | 26 | 20 897,40 |
| 49 | 18 519,42 | 51 | 19 216,00 | 65 | 19 216,00 |
| 67 | 19 216,00 | 77 | 19 216,00 | 79 | 19 216,00 |
| 84 | 19 216,00 | 97 | 9 216,00 | 99 А | 9 608,00 |
| 105 | 19 216,00 | 117 | 10 000,00 | 118 | 19 216,00 |
| 126 А | 9 608,00 | 134 | 864,00 | 135 | 19 216,00 |
| 141 | 8 407,00 | 146 | 19 216,00 | 147 | 19 216,00 |
| 158 | 18 111,08 | 159 | 19 216,00 | 171 | 14 216,00 |
| 182 | 19 216,00 | 184 | 19 216,00 | 185 | 1 201,00 |
| 198 | 9 216,00 | 207 | 19 216,00 | 208 А | 4 804,00 |
| 210 | 24 020,00 | 212 | 22 338,80 | 213 | 19 216,00 |
| 215 | 26 422,00 | 235 | 9 807,66 | 247 | 14 412,00 |
| 250 | 19 216,00 | 256 | 19 216,00 | 258 | 1 009,18 |
| 265 | 14 412,00 | 266 | 19 216,00 | 270 | 15 204,66 |
| 276 | 14 387,98 |
ОБЩАЯ СУММА ДОЛГА: 743 908 руб
Внимание!
Уважаемые садоводы!
Напоминаем, что весной в связи с паводком
въезд грузового автотранспорта на
территорию СНТ «АЗЛК-3» в апреле-мае
будет ограничен. Просьба соответственно
планировать завоз стройматериалов.