Апрель 2022
Должники
Должники
ДОЛЖНИКИ ПО ВЗНОСАМ на 25.04.2022 г.
| на 25.04.2022 г. | ||
|---|---|---|
| № | Членские | Целевые |
| участка | за 2021 | за 2021 |
| (руб.) | (руб.) | |
| 7 А | 2246.00 | |
| 27 | 13792.00 | 2250.00 |
| 45А | 5878.84 | 2250.00 |
| 54А | 665.00 | |
| 56 | 13792.00 | 2250.00 |
| 73А | 6896.00 | 2250.00 |
| 99А | 6896.00 | 2250.00 |
| 113Б | 879.24 | |
| 126 | 6896.00 | 1125.00 |
| 147 | 13792.00 | 2250.00 |
| 185 | 2093.44 | |
| 189 | 2331.00 | |
| 197 | 377.00 | |
| 197 | 13792.00 | 2250.00 |
| 208А | 6896.00 | 592.00 |
| 208А | 3448.00 | 562.50 |
| 212 | 16033.20 | 2250.00 |
| 225 | 775.80 | |
| 234 | 13792.00 | |
| 239 | 18429.56 | 2250.00 |
| 243Б | 50.56 | 2250.00 |
| 247 | 10344.00 | 2250.00 |
| 251 | 16378.00 | 2250.00 |
| 259 | 930.96 | 2250.00 |
| 270 | 665.00 | |
| ИТОГО: | 174493.60 | 35105.50 |
ВНИМАНИЕ !
ЗАКРЫТЬ КРАНЫ до 24 апреля
ПО ВОЗМОЖНОСТИ У СОСЕДЕЙ ТОЖЕ.
ОЧИСТИТЬ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТРУБЫ ОТ СНЕГА.
Телефоны экстренных служб
ПОЛИЦИЯ 8-496-512-53-33
УЧАСТКОВЫЙ 8-496-512-65-60
8-496-652-11-57
СКОРАЯ ПОМОЩЬ 8-496-512-53-56
ПОЖАРНАЯ 8-496-512-72-04
8-496-524-52-09
ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА 8-496-522-22-22
ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ
СЛУЖБА 8-946-511-70-10
СТОРОЖ 8-916-341-22-29