Сентябрь 2023
СПИСОК УЧАСТКОВ, НЕ ОПЛАТИВШИХ ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС за 2023 – 2024 гг.
номер | ДОЛГ | номер | ДОЛГ | |
---|---|---|---|---|
участка | сумма | участка | сумма | |
7a | 3,886.00 | 177 | 3,886.00 | |
9 | 3,886.00 | 186 | 3,886.00 | |
12 | 3,886.00 | 196 | 3,886.00 | |
13a | 3,886.00 | 197 | 3,886.00 | |
19 | 3,886.00 | 208а | 971.50 | |
34a | 1,943.00 | 210 | 3,886.00 | |
36 | 3,286.00 | 212 | 3,886.00 | |
45а | 3,886.00 | 213 | 3,886.00 | |
52 | 3,886.00 | 227 | 3,886.00 | |
56 | 3,886.00 | 234 | 3,886.00 | |
65 | 3,886.00 | 243б | 3,886.00 | |
73 А | 3,886.00 | 247 | 3,886.00 | |
94а | 2,000.00 | 251 | 3,886.00 | |
96 | 3,886.00 | 252 | 3,886.00 | |
98а | 3,886.00 | 255 | 3,886.00 | |
100 | 3,886.00 | 257 | 3,886.00 | |
101 | 3,886.00 | 260 | 3,886.00 | |
118 | 3,886.00 | 265 | 3,886.00 | |
125 | 3,886.00 | 270 | 3,886.00 | |
129 | 3,886.00 | 271 | 3,886.00 | |
130 | 3,886.00 | |||
135 | 3,886.00 | ДАННЫЕ НА 15.09.2023г | ||
138 | 3,886.00 | ВКЛЮЧИТЕЛЬНО. | ||
160 | 3,886.00 | |||
161 | 3,886.00 | |||
163 | 3,886.00 | |||
164 | 3,886.00 | |||
165a | 3,886.00 | |||
166 | 3,886.00 | |||
168a | 3,886.00 | |||
170 | 3,886.00 |
Внимание!
Завтра, 14 сентября, в течение всего дня будет периодически отключаться вода в связи с переходом на новый водопровод.
(3-4 линия 2-3 линия, 2- линия)
Взносы 2023-2024
сотки | ₽ |
---|---|
4 | 8 632.00 ₽ |
5 | 10 790.00 ₽ |
6 | 12 984.00 ₽ |
7 | 15 106.00 ₽ |
8 | 17 264.00 ₽ |
9 | 19 422.00 ₽ |
10 | 21 580.00 ₽ |
11 | 23 738.00 ₽ |
12 | 25 8.9600 ₽ |
Целевой взнос за период 2023-2024г с участка 3 886руб