Июль 2026
Членские взносы на 2026–2027 гг.
Целевой взнос на 2026–2027 гг.
С участка — 8 922 ₽
Оплатить до 01 августа 2026 г.
С участка — 8 922 ₽
Оплатить до 01 августа 2026 г.
Членские взносы на 2026–2027 гг.
| Площадь участка | Расчёт | Размер взноса |
|---|---|---|
| 4 сотки | 2 601 ₽ × 4 | 10 404 ₽ |
| 5 соток | 2 601 ₽ × 5 | 13 005 ₽ |
| 6 соток | 2 601 ₽ × 6 | 15 606 ₽ |
| 7 соток | 2 601 ₽ × 7 | 18 207 ₽ |
| 8 соток | 2 601 ₽ × 8 | 20 808 ₽ |
| 9 соток | 2 601 ₽ × 9 | 23 409 ₽ |
| 10 соток | 2 601 ₽ × 10 | 26 010 ₽ |
| 11 соток | 2 601 ₽ × 11 | 28 611 ₽ |
| 12 соток | 2 601 ₽ × 12 | 31 212 ₽ |
| 15 соток | 2 601 ₽ × 15 | 39 015 ₽ |
Протокол заседания счетной комиссии
Скачать Протокол заседания счетной комиссии
Скачать ПРОТОКОЛ_СОБРАНИЯ_2026
Скачать ПРОТОКОЛ_СОБРАНИЯ_2026
Протокол заседания счетной комиссии
Подведение итогов очно-заочного голосования членов СНТ «АЗЛК-3»
(28 июня – 12 июля 2026 года)
Членов СНТ по реестру –292
Садоводов-индивидуалов – 10
Всего участков – 306
Подано бюллетеней – 197
Недействительных – 4
Результат
Голосование признано состоявшимся
Голосование признано состоявшимся
Результаты голосования
| № | Вопрос | За | Против |
|---|---|---|---|
| 1 | Избрание счетной комиссии | 184 | 5 |
| 2 | Утверждение отчета председателя | 183 | 5 |
| 3 | Отчет ревизионной комиссии | 182 | 5 |
| 4 | Утверждение приходно-расходной сметы | 174 | 16 |
| 5 | Выбор председателя СНТ (Садовый С.Б.) | 169 | 14 |
| 6 | Выбор членов Правления СНТ | Нурминский С.В. — 176 / 12 Пашинцева О.А. — 176 / 11 Багно О.А. — 172 / 13 Кульчицкая М.А. — 164 / 17 Степанов Е.А. — 170 / 13 |
|
| 7 | Выбор членов Ревизионной комиссии | Федотова Е.В. — 169 / 7 Букурова О.И. — 166 / 7 Борбат Т.С. — 21 / 112 Позднякова Н.В. — 157 / 7 |
|
| 8 | Автомат воды без взимания платы за электроэнергию и аренду земли | 164 | 19 |
| 9 | Изыскательские работы по созданию дренажной системы | 157 | 21 |
| 10 | Методика расчета членского взноса | По количеству участков — 65 По площади участка — 122 |
|
По вопросам 1–10 бюллетени, содержащие несколько вариантов ответа
или незаполненные поля, признаны недействительными.
или незаполненные поля, признаны недействительными.