Август 2025
ВНИМАНИЕ!
Садоводам, не оплатившим целевой взнос, подключения к новому водопроводу не будет. Повторный вызов бригады после окончания работ по установке нового водопровода стоит от 20000 руб, оплачивается и оговаривается с подрядчиками самостоятельно.
НЕ ОПЛАЧЕНЫ ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ
за 2025–2026 гг на 29.08.2025 г.
за 2025–2026 гг на 29.08.2025 г.
ВНИМАНИЕ !!!
НЕ ОПЛАЧЕНЫ ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ
за 2025–2026 гг на 29.08.2025 г.
| Номер участка | Сумма | Номер участка | Сумма | Номер участка | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 853.00 | 100 | 8 853.00 | 184 | 8 853.00 |
| 9 | 8 853.00 | 101 | 8 853.00 | 185 | 8 853.00 |
| 10 | 8 853.00 | 110 | 8 853.00 | 187 | 8 853.00 |
| 11 | 8 853.00 | 113 б | 8 853.00 | 192 | 8 853.00 |
| 12 | 8 853.00 | 113 к | 8 853.00 | 197 | 8 853.00 |
| 16 | 8 853.00 | 113 л | 8 853.00 | 198 | 8 853.00 |
| 22 | 8 853.00 | 114 | 8 853.00 | 200 | 8 853.00 |
| 25 | 8 853.00 | 117 | 8 853.00 | 207 | 8 853.00 |
| 30 | 8 853.00 | 121 | 600.00 | 208 а | 2 213.25 |
| 31 | 8 853.00 | 26 а | 8 853.00 | 210 | 8 853.00 |
| 36 | 8 853.00 | 127 | 8 853.00 | 212 | 8 853.00 |
| 42 | 8 853.00 | 129 | 8 853.00 | 213 | 8 853.00 |
| 45 а | 8 853.00 | 130 | 7 490.60 | 215 | 8 853.00 |
| 51 | 8 853.00 | 131 | 8 853.00 | 219 | 8 853.00 |
| 65 | 8 853.00 | 139 | 8 853.00 | 219 а | 8 853.00 |
| 67 | 8 853.00 | 141 | 4 426.50 | 227 | 8 853.00 |
| 73 | 4 426.50 | 147 | 8 853.00 | 229 | 8 853.00 |
| 73 а | 4 426.50 | 151 | 4 426.50 | 234 | 8 853.00 |
| 75 | 8 853.00 | 158 | 8 853.00 | 243 в | 8 853.00 |
| 76 | 8 853.00 | 159 | 8 853.00 | 247 | 8 853.00 |
| 80 | 8 853.00 | 160 | 8 853.00 | 249 | 8 853.00 |
| 81 | 5 853.00 | 164 | 8 853.00 | 250 а | 8 853.00 |
| 84 | 8 853.00 | 165 а | 8 853.00 | 253 | 8 853.00 |
| 86 а | 18.00 | 166 | 8 853.00 | 256 | 8 853.00 |
| 90 | 8 853.00 | 168 а | 8 853.00 | 257 | 8 853.00 |
| 91 | 8 853.00 | 171 | 8 853.00 | 265 | 8 853.00 |
| 97 | 4 400.00 | 172 а | 5 000.00 | 266 | 8 853.00 |
| 98 а | 8 853.00 | 176 | 8 853.00 | 270 | 8 853.00 |
| 99 а | 8 853.00 | 178 | 8 853.00 |
ВНИМАНИЕ!!!
На основании распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области
№270-Р от 10.12.2024 г.
С 01 июля 2025 г. по 30 июня 2026 г.
Одноставочный тариф
| Тип | Тариф (руб./кВт⋅ч) | Время |
|---|---|---|
| Т | 8,25 | круглосуточно |
Одноставочный тариф, дифференцированный по зонам суток
| Зона | Тариф (руб./кВт⋅ч) | Время |
|---|---|---|
| Дневная зона (T1) | 10,14 | день |
| Ночная зона (T2) | 4,36 | ночь |