ВНИМАНИЕ !!!

ДОЛЖНИКИ ПО ЦЕЛЕВЫМ ВЗНОСАМ
за 2026–2027 гг.

№ участка Сумма долга, ₽
9 8 922,00
16 8 922,00
36 8 922,00
45 А 8 922,00
79 8 922,00
84 8 922,00
135 8 922,00
141 8 922,00
147 8 922,00
156 8 922,00
157 8 922,00
160 8 922,00
208 А 2 230,50
213 8 922,00
219 А 8 922,00
265 8 922,00

Оставить комментарий

Вы должны авторизоваться для отправки комментария.