Ноябрь 2025

ВНИМАНИЕ !!!

НЕ ОПЛАЧЕНЫ ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ
за 2025–2026 гг на 21.11.2025 г.

Номер участка Сумма Номер участка Сумма Номер участка Сумма
9 21 518,00 11 14 020,00 16 21 882,22
19 21 882,22 21 22 819,00 26 20 897,40
49 18 519,42 51 19 216,00 65 19 216,00
67 19 216,00 77 19 216,00 79 19 216,00
84 19 216,00 97 9 216,00 99 А 9 608,00
105 19 216,00 117 10 000,00 118 19 216,00
126 А 9 608,00 134 864,00 135 19 216,00
141 8 407,00 146 19 216,00 147 19 216,00
158 18 111,08 159 19 216,00 171 14 216,00
182 19 216,00 184 19 216,00 185 1 201,00
198 9 216,00 207 19 216,00 208 А 4 804,00
210 24 020,00 212 22 338,80 213 19 216,00
215 26 422,00 235 9 807,66 247 14 412,00
250 19 216,00 256 19 216,00 258 1 009,18
265 14 412,00 266 19 216,00 270 15 204,66
276 14 387,98

ОБЩАЯ СУММА ДОЛГА: 743 908 руб