ВНИМАНИЕ !!!
ОПЛАТИТЬ ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
| № участка | Сумма долга, ₽ | № участка | Сумма долга, ₽ |
|---|---|---|---|
| 26 | 12 271,07 | 215 | 47 720,58 |
| 30 | 10 186,31 | 229 | 1 829,93 |
| 31 | 7 844,79 | 246 | 1 509,75 |
| 67 | 193 524,48 | 250 | 24 299,55 |
| 79 | 11 799,40 | 261 | 2 221,52 |
| 113Л | 6 195,86 | 262А | 4 531,40 |
| 139 | 2 189,20 | 271 | 2 615,25 |
| 143 | 2 207,86 | 274 | 1 444,48 |
| 160 | 4 607,69 | ||
| 197 | 2 295,94 | ||
| ОБЩАЯ СУММА ДОЛГА ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО: 339 295 ₽ | |||
Тарифы с 01.01.2026 г.
т = 8,38 руб.
т1 = 10,30 руб.
т2 = 4,43 руб.
!!! ОПЛАТУ ЗА ПОТРЕБЛЕННУЮ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
ДО 15 ЧИСЛА КАЖДОГО МЕСЯЦА.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
ДО 15 ЧИСЛА КАЖДОГО МЕСЯЦА.
