ВНИМАНИЕ !!!
НЕ ОПЛАЧЕНЫ ВЗНОСЫ
за 2025–2026 гг. на 15.05.2026
| № участка | Членские взносы, ₽ | Целевые взносы, ₽ |
|---|---|---|
| 9 | 21 518,00 | 8 853,00 |
| 16 | 21 882,22 | — |
| 65 | 19 216,00 | — |
| 67 | 19 216,00 | — |
| 79 | 19 216,00 | — |
| 126 А | 9 608,00 | 8 853,00 |
| 147 | 19 216,00 | 8 853,00 |
| 208 А | 4 804,00 | 2 213,25 |
| 265 | 14 412,00 | 8 853,00 |
ОБЩАЯ СУММА ДОЛГА: 186 713 ₽
