ДОЛЖНИКИ ПО ВЗНОСАМ на 13.04.2024 г.
________________
| номер | ЧЛЕНСКИЙ | ЦЕЛЕВОЙ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| участка | ВЗНОС | ВЗНОС | |||
| сумма (руб.) | сумма (руб.) | ||||
| 9 | 19422 | 3886 | за 2023г | ||
| 13 | 2591 | за 2023г | |||
| 13 | 2866.67 | за 2022г | |||
| 45 а | 7358.78 | 3886 | за 2023г | ||
| 45 а | 5878.84 | 4300 | за 2022г | ||
| 45 а | 5878.84 | 2250 | за 2021г | ||
| 91 | 151.06 | 3886 | за 2023г | ||
| 159 | 13792 | 4300 | за 2022г | ||
| 189 | 2331 | за 2020г | |||
| 197 | 3264 | за 2023г | |||
| 208 а | 4316 | 971.5 | за 2023г | ||
| 234 | 17264 | 3886 | за 2023г | ||
| 265 | 12948 | 3886 | за 2023г |
