Смета и отчеты
ПРИХОДНО-РАСХОДНАЯ СМЕТА СНТ “АЗЛК-3” на 2023г – 2024г
Протокол № от 17.06.2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРИХОДНО-РАСХОДНАЯ СМЕТА СНТ "АЗЛК-3" на 2023г - 2024г | |||||||||||||
Общая площадь участков членов СНТ "АЗЛК-3" - 232682 кв.м (2327 к-во соток ) | 2,327 | ||||||||||||
Членские взносы за 1 сотку | 2,158 | ||||||||||||
Общее количество участков на правах собственника | 306 | ||||||||||||
Постоянные неплательщики взносов (к-во участков) | 8 | ||||||||||||
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ | 5,021,666 | ||||||||||||
ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС с участка | 3,886 | ||||||||||||
Общее количество участков на правах собственника | 306 | ||||||||||||
Постоянные неплательщики взносов (к-во участков) | 8 | ||||||||||||
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ | 1,158,028 | ||||||||||||
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ | 5,021,666 | ||||||||||||
Содержание инфраструктуры СНТ, в т.ч. | |||||||||||||
1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 135,000.00 | ||||||||||||
1.1. Технические работы по обслуживанию водопровода СНТ | 80,000.00 | ||||||||||||
1.2. Профилактика надлежащего состояния водонапорной башни СНТ | 20,000.00 | ||||||||||||
1.3. Расходные материалы для обслуживания водопровода СНТ | 35,000.00 | ||||||||||||
2. ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ | 407,928 | ||||||||||||
2.1. Расчеты за электроэнергию по объектам общего пользования итого: | 298,928.00 | ||||||||||||
2.1.1. Уличное освещение | 73,346.00 | ||||||||||||
2.1.2. Насосная | 165,486.00 | ||||||||||||
2.1.3. Правление | 39,796.00 | ||||||||||||
2.1.4. Въездные ворота (автоматические) | 1,500.00 | ||||||||||||
2.1.5. Сторожка | 13,800.00 | ||||||||||||
2.1.6. Автомат питьевой воды | 5,000.00 | ||||||||||||
2.2. Расходные материалы для обслуживания уличных фонарей | 35,000.00 | ||||||||||||
2.3. Снятие показаний контрольных приборов учета эл.энергии СНТ (апрель и | |||||||||||||
и октябрь), в т.ч.обязательные налоги (выплата 35 000 руб * 2 мес) | 74,000.00 | ||||||||||||
3. Вывоз мусора региональный оператор "Хартия" (480м3х903.90руб.) | 436,464.00 | ||||||||||||
4. Обслуживание центральных въездных ворот | 20,000.00 | ||||||||||||
5. Расчистка главных дорог в зимний период | 165,000.00 | ||||||||||||
6. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ | 454,844.00 | ||||||||||||
6.1. Земельный налог | 191,543.00 | ||||||||||||
6.2. Водный налог | 50,101.00 | ||||||||||||
6.3. Анализ воды | 13,000.00 | ||||||||||||
6.4. Транспортные расходы | 10,000.00 | ||||||||||||
6.5. Приобретение канцтоваров, бумага форматА4, картриджи для принтеров | 20,000.00 | ||||||||||||
6.5.1. Приобретение сканера | 30,000.00 | ||||||||||||
6.6. Хозяйственный инвентарь и инструменты для СНТ | 30,000.00 | ||||||||||||
6.7. Почтовые услуги | 6,000.00 | ||||||||||||
6.8. Интернет в помещении правления СНТ | 1,200.00 | ||||||||||||
6.9. Оплата мобильной связи председателя, сторожа,бухгалтера | 10,000.00 | ||||||||||||
6.10. Банковское обслуживание | 60,000.00 | ||||||||||||
6.11. Продление лицензии программы 1С Садовод | 17,000.00 | ||||||||||||
6.12. Ежегодное продление домена сайта "snt-azlk3" и продление web-хостинга | 4,000.00 | ||||||||||||
6.13. Обслуживание в/камер 5 шт Абонентская плата (1000 *12 мес) | 12,000.00 | ||||||||||||
7. СОДЕРЖАНИЕ СТОРОЖКИ | 43,500.00 | ||||||||||||
7.1. Заготовка дров для сторожки | 38,500.00 | ||||||||||||
7.2. Заправка газ баллонов (сторожка) | 5,000.00 | ||||||||||||
8. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА (расчет по выплатам на руки) | 2,842,930.00 | ||||||||||||
8.1. Трудовой договор: | |||||||||||||
8.1.1. Председатель (выплата 39 000 * 1 мес.+ 45000 * 11мес.) | 534,000.00 | ||||||||||||
8.1.2. Сторож (выплата 30 000 * 1 мес. + 40 000 *11 мес.) | 470,000.00 | ||||||||||||
8.2. Договор ГПХ: | |||||||||||||
8.2.1 Бухгалтер (выплата 15000 * 1 мес.+ 20000 * 12мес.) отчетность, кадр.и бух.учет, админ базы 1С.Садовод | 235,000.00 | ||||||||||||
8.2.2. Бухгалтер (выплата 25 000 * 12 мес.) учет банковских операций, учет потреб.эл.энергии | 300,000.00 | ||||||||||||
8.2.3. Секретарь (выплата 16 000 *12 мес) | 192,000.00 | ||||||||||||
8.2.4. Разнорабочий (выплата 17 400 * 1 мес.+ 20 000*12 мес.) | 237,400.00 | ||||||||||||
8.3. Обязательные налоги по заработной плате в.т.ч. НДФЛ | 874,530.00 | ||||||||||||
9. Ревизор (16 000 разовая выплата) | 16,000.00 | ||||||||||||
10. РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ | 500,000.00 | ||||||||||||
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ | 1,158,028 | ||||||||||||
1. Прокладка пластиковых труб ПНД для водопровода 2-я и 3-я линии | 1,000,000 | ||||||||||||
2. Освобождение линий электропередач на территории общего | |||||||||||||
пользования СНТ (обрезка деревьев и кустарников). | 100,000 | ||||||||||||
3. Замена электропроводов от насосной до водонапорной башни и | |||||||||||||
замена датчиков в водонапорной башни | 58,028 | ||||||||||||
ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ на 2023г. - 2024г. С одной сотки = 2 158 | |||||||||||||
ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС на 2023г. - 2024г. С участка = 3 886 | |||||||||||||
Финансово-экономическое обоснование к смете 2023-2024гг
ПРОЕКТ СМЕТЫ НА 2022-2023гг
ПРОЕКТ СМЕТЫ-на-2022_2023ФЭО-на-2022_2023гг
Финансово-экономическое обоснование к смете 2022-2023гг
АКТ ревизии финансово-хозяйственной деятельности СНТ «АЗЛК-3»
за период с 1 июня 2021 года по 31 мая 2022 года.
ПРИХОДНО-РАСХОДНАЯ СМЕТА СНТ “АЗЛК-3” на 2021 – 2022гг
СМЕТА на 2021_2022 к РЕВИЗИИ на сайт
——————————————————————————————————————–
Смета 2021-2022
Смета 21-22
Финансово-экономическое обоснование размера членских взносов на 21-22г.
Смета 2020-2021
Смета 2019-2020
Для просмотра этого контента, пожалуйста, войдите под своей учетной записью.Смета 2019-2020
Для просмотра этого контента, пожалуйста, войдите под своей учетной записью.