Должники
ДОЛЖНИКИ ПО ВЗНОСАМ на 1.10.2022 г.
№ | ЧЛЕНСКИЕ | ЦЕЛЕВЫЕ | № | ЧЛЕНСКИЕ | ЦЕЛЕВЫЕ |
---|---|---|---|---|---|
участка | сумма (руб.) | сумма (руб.) | участка | сумма (руб.) | сумма (руб.) |
3 а | 8309.68 | 4300 | 62 | 14136.8 | |
7 а | 6896 | 4300 | 64 | 13792 | 4300 |
9 | 15516 | 4300 | 65 | 13792 | 4300 |
10 | 4816 | 66 а | 6896 | 4300 | |
11 | 17240 | 4300 | 67 | 13792 | 4300 |
12 | 13792 | 4300 | 68 | 3792 | |
13 а | 2866.67 | 72 | 50 | ||
14 | 15705.64 | 4300 | 73 | 6896 | 4300 |
16 | 189.64 | 73 а | 6896 | 4300 | |
17 | 52.52 | 76 | 13792 | 4300 | |
21 | 16378 | 4300 | 77 | 13792 | |
22 | 15516 | 4300 | 80 | 13792 | 4300 |
23 | 13792 | 81 | 2092 | ||
25 | 13688.56 | 4300 | 82 | 13792 | |
26 | 14998.8 | 4300 | 83 | 4300 | |
27 | 13792 | 4300 | 84 | 13792 | 4300 |
29 | 5000 | 90 | 13619.6 | 4300 | |
33 | 8654.12 | 4300 | 91 | 120.68 | 4300 |
35 а | 6896 | 2150 | 95 | 13792 | 4300 |
36 | 13792 | 4300 | 96 | 13792 | |
38 | 13792 | 4300 | 97 | 13792 | |
45 | 6723.6 | 98 а | 2896 | 4300 | |
45 а | 5878.84 | 4300 | 99 а | 6896 | 4300 |
48 | 17240 | 4300 | 102 | 86.2 | |
51 | 6896 | 2150 | 104 | 13792 | |
51 а | 6896 | 2150 | 105 | 13792 | |
53 | 4300 | 107 | 120.68 | ||
56 | 13792 | 4300 | 108 | 0.4 | |
60 | 13792 | 4300 | 109 | 10 | |
61 | 13481.68 | 113 б | 7775.24 | 4300 | |
№ | ЧЛЕНСКИЕ | ЦЕЛЕВЫЕ | № | ЧЛЕНСКИЕ | ЦЕЛЕВЫЕ |
участка | сумма (руб.) | сумма (руб.) | участка | сумма (руб.) | сумма (руб.) |
114 | 15050.52 | 4300 | 196 а | 4300 | |
123 | 8688 | 4300 | 197 | 13792 | 4300 |
125 | 15516 | 4300 | 198 | 13792 | 2150 |
126 | 6896 | 2150 | 199 | 13792 | 4300 |
126 а | 6896 | 2150 | 201 | 14309.2 | 4300 |
128 | 6620 | 202 | 4299.84 | ||
129 | 2050 | 208 а | 3448 | 1075 | |
130 | 1671.2 | 4222 | 210 | 17240 | 4300 |
133 | 8516 | 212 | 16033.2 | 4300 | |
135 | 13792 | 4300 | 213 | 13792 | 4300 |
138 | 13792 | 4300 | 214 | 3194.32 | |
139 | 2050 | 216 | 8707.5 | 3292.5 | |
143 | 13792 | 218 | 16.84 | ||
144 | 13740.28 | 225 | 775.6 | ||
146 | 13792 | 4300 | 225 а | 86.2 | |
147 | 13792 | 4300 | 227 | 13792 | 4300 |
155 | 4092 | 230 | 14654 | ||
156 | 13792 | 232 | 0.16 | ||
157 | 13792 | 233 | 20688 | 4300 | |
159 | 13792 | 4300 | 234 | 13592 | 4300 |
160 | 13792 | 4300 | 236 | 0.92 | |
164 | 20550.08 | 239 | 18429.56 | 4300 | |
168 а | 6896 | 4300 | 243 б | 14550.56 | 4300 |
169 | 13792 | 4300 | 247 | 10344 | 4300 |
170 | 4300 | 250 | 13792 | 4300 | |
171 | 13792 | 4300 | 251 | 16378 | 4300 |
172 а | 896 | 255 | 4300 | ||
173 | 90 | 256 | 13792 | 4300 | |
177 | 13792 | 4300 | 258 | 15671.16 | |
182 | 13792 | 4300 | 259 | 930.96 | |
185 | 3590.64 | 266 | 13792 | 4300 | |
186 | 6896 | 4300 | 270 | 10912.92 | 4300 |
189 | 3792 | 271 | 13792 | ||
№ | ЧЛЕНСКИЕ | ЦЕЛЕВЫЕ | |||
участка | сумма (руб.) | сумма (руб.) | |||
272 | 6240.4 | 2050 | |||
276 | 10326.76 | 4300 | |||
277 | 900 | ||||
278 | 4740 |
____________________________________________________
ДОЛЖНИКИ ПО ВЗНОСАМ на 31.05.2022 г.
№ | Членские | Целевые | ||
---|---|---|---|---|
участка | за 2021 | за 2021 | ||
1 | 7 А | 2246.00 | ||
2 | 27 | 13792.00 | 2250.00 | |
3 | 45А | 5878.84 | 2250.00 | |
4 | 56 | 13792.00 | 2250.00 | |
5 | 73А | 6896.00 | 2250.00 | |
6 | 113Б | 879.24 | ||
7 | 126 | 6896.00 | 1125.00 | |
8 | 147 | 13792.00 | 2250.00 | |
9 | 189 | 2331.00 | за 2020г | |
10 | 208А | 6896.00 | 592.00 | за 2019 и 2020г |
11 | 208А | 3448.00 | 562.50 | за 2021г |
12 | 212 | 16033.20 | 2250.00 | |
13 | 225 | 775.80 | ||
14 | 239 | 18429.56 | 2250.00 | |
15 | 243Б | 50.56 | 2250.00 | |
16 | 259 | 930.96 | 2250.00 | |
17 | 270 | 665.00 | ||
110821.16 | 25440.50 |
____________________________________________________
ДОЛЖНИКИ ПО ВЗНОСАМ на 25.04.2022 г.
на 25.04.2022 г. | ||
---|---|---|
№ | Членские | Целевые |
участка | за 2021 | за 2021 |
(руб.) | (руб.) | |
7 А | 2246.00 | |
27 | 13792.00 | 2250.00 |
45А | 5878.84 | 2250.00 |
54А | 665.00 | |
56 | 13792.00 | 2250.00 |
73А | 6896.00 | 2250.00 |
99А | 6896.00 | 2250.00 |
113Б | 879.24 | |
126 | 6896.00 | 1125.00 |
147 | 13792.00 | 2250.00 |
185 | 2093.44 | |
189 | 2331.00 | |
197 | 377.00 | |
197 | 13792.00 | 2250.00 |
208А | 6896.00 | 592.00 |
208А | 3448.00 | 562.50 |
212 | 16033.20 | 2250.00 |
225 | 775.80 | |
234 | 13792.00 | |
239 | 18429.56 | 2250.00 |
243Б | 50.56 | 2250.00 |
247 | 10344.00 | 2250.00 |
251 | 16378.00 | 2250.00 |
259 | 930.96 | 2250.00 |
270 | 665.00 | |
ИТОГО: | 174493.60 | 35105.50 |
____________________________________________________
ДОЛЖНИКИ ПО ВЗНОСАМ на 25.02.2022 г.
№ | Членские | Целевые | |
---|---|---|---|
7 А | 6896 | 2250 | |
27 | 13792 | 1585 | за 2020г |
27 | 13792 | 2250 | |
40 | 2042 | ||
45А | 5878.84 | 2250 | |
51 | 6896 | 1125 | |
54А | 665 | ||
56 | 13792 | 2250 | |
65 | 13792 | 2250 | |
67 | 13792 | 2250 | |
73А | 6896 | 2250 | |
80 | 13792 | 2250 | |
94А | 665 | ||
99А | 6896 | 2250 | |
113Б | 879.24 | ||
126 | 6896 | 1125 | |
135 | 13792 | 2250 | |
143 | 2250 | ||
144 | 2198.28 | ||
147 | 13792 | 2250 | |
171 | 13792 | 2250 | |
185 | 2093.44 | 2250 | |
189 | 2331 | за 2020г | |
197 | 377 | ||
197 | 13792 | 2250 | |
202 | 340 | ||
208А | 6896 | 592 | за 2019 и 2020г |
208А | 3448 | 562.5 | за 2021г |
212 | 16033.2 | 2250 | |
214 | 50.16 | 2250 | |
225 | 775.8 | ||
234 | 13792 | 2250 | |
239 | 17240 | 2250 | |
243Б | 50.56 | 2250 | |
247 | 10344 | 2250 | |
251 | 16378 | 2250 | |
259 | 2250 | ||
260 | 86.2 | ||
261 | 2250 | ||
270 | 10912.92 | 2250 | |
273 | 3961 | ||
ИТОГО: | 284267.36 | 66809.78 |
__________________________________________________
ДОЛЖНИКИ ПО ВЗНОСАМ на 13.12.2021 г.
№ | Членские | Целевые | |
участка | за 2021 | за 2021 | |
1 | 664.08 | ||
7 А | 6896.00 | 2250.00 | |
9 | 15516.00 | 2250.00 | |
11 | 17240.00 | 2250.00 | |
12 | 665.00 | ||
14 | 15705.64 | 2250.00 | |
17 | 52.52 | ||
19 | 2250.00 | ||
21 | 665.00 | ||
27 | 13792.00 | 1585.00 | |
27 | 13792.00 | 2250.00 | |
28 | 17240.00 | 2250.00 | |
29 | 4990.00 | ||
45А | 5878.84 | 2250.00 | |
49 | 362.04 | 2250.00 | |
49А | 362.04 | 665.00 | |
51 | 6896.00 | 1125.00 | |
51А | 6896.00 | 1125.00 | |
56 | 13792.00 | 2250.00 | |
65 | 13792.00 | 2250.00 | |
66А | 6896.00 | 2250.00 | |
67 | 13792.00 | 2250.00 | |
73А | 6896.00 | 2250.00 | |
75 | 63.00 | ||
77 | 13792.00 | ||
79 | 13792.00 | 2250.00 | |
80 | 13792.00 | 2250.00 | |
81 | 730.31 | 304.61 | |
82 | 13792.00 | ||
86А | 46.00 | 2156.00 | |
90 | 13619.60 | 2250.00 | |
94А | 1125.00 | ||
96 | 2250.00 | ||
98А | 3496.00 | 2250.00 | |
99А | 6896.00 | 2250.00 | |
126 | 6896.00 | 1125.00 | |
131 | 2250.00 | ||
134 | 665.00 | ||
135 | 13792.00 | 2250.00 | |
139 | 666.00 | ||
143 | 2250.00 | ||
144 | 2250.00 | ||
147 | 13792.00 | 2250.00 | |
159 | 13792.00 | 2250.00 | |
163 | 8792.00 | ||
163 | 13792.00 | 2250.00 | |
166 | 2242.00 | ||
171 | 5792.00 | ||
171 | 13792.00 | 2250.00 | |
185 | 2093.44 | 2250.00 | |
189 | 2331.00 | за 2020г | |
192 | 2250.00 | ||
193А | 2250.00 | ||
197 | 377.00 | ||
197 | 13792.00 | 2250.00 | |
202 | 17175.84 | 2250.00 | |
208А | 6896.00 | 592.00 | |
208А | 3448.00 | 562.50 | за 2020г |
210 | 2250.00 | ||
212 | 16033.20 | 2250.00 | |
214 | 50.16 | 2250.00 | |
216 | 30.00 | ||
225 | 775.80 | ||
233 | 20688.00 | 2250.00 | |
234 | 13792.00 | 2250.00 | |
239 | 17240.00 | 2250.00 | |
243Б | 50.56 | 2250.00 | |
247 | 10344.00 | 2250.00 | |
251 | 16378.00 | 2250.00 | |
256 | 13792.00 | 2250.00 | |
258 | 3.84 | 2250.00 | |
259 | 2250.00 | ||
260 | 86.20 | ||
261 | 2250.00 | ||
270 | 10912.92 | 2250.00 | |
273 | 13661.00 | ||
274 | 2250.00 |
__________________________________________________
ДОЛЖНИКИ ПО ВЗНОСАМ на 01.06.2021 год.
№Участка | Членский взнос | Целевой взнос | год |
---|---|---|---|
17 | 52.52 | - | 2020 |
27 | 13792.00 | 1585.00 | 2020 |
51А | 6896.00 | 792.00 | 2020 |
55 | - | 1585.00 | 2020 |
102 | 86.20 | - | 2020 |
126А | 3448.00 | 396.25 | 2020 |
147 | 13792.00 | 1585.00 | 2020 |
163 | 8792.00 | - | 2020 |
171 | 5972.00 | - | 2020 |
185 | - | 1585.00 | 2020 |
189 | 2331.00 | - | 2020 |
197 | 377.00 | - | 2020 |
208А | 3448.00 | 396.00 | 2020 |
225А | 34.00 | 2020 | |
Итого | 58840.72 | 7924.25 | долг за 2020год |
51А | 6896.00 | 792.50 | 2019 |
91 | - | 1471.30 | 2018 |
126А | - | 4500.00 | 2018 |
126А | 3448.00 | 396.25 | 2019 |
147 | 5792.00 | 1585.00 | 2019 |
208А | 3448.00 | 396.00 | 2019 |
ИТОГО | 19584.00 | 8462.25 | долг за 2019 и 2018 гг |
для просмотра информации войдите в свою учетную запись или зарегистрируйтесь
ДОЛЖНИКИ ПО ВЗНОСАМ на 11.05.2021 год.
№ участка | Членский взнос | Целевой взнос | |||
---|---|---|---|---|---|
7А | 4396.00 | за 2020 | |||
14 | 205.64 | за 2020 | |||
17 | 52.52 | за 2020 | |||
27 | 13792.00 | 1585.00 | за 2020 | ||
51А | 6896.00 | 1585.00 | долг за 2019г | ||
51А | 6896.00 | 1585.00 | за 2020 | ||
55 | 1585.00 | за 2020 | |||
56 | 5000.00 | за 2020 | |||
91 | 120.36 | за 2020 | |||
102 | 86.20 | за 2020 | |||
125 | 15516.00 | 1585.00 | долг за 2019г | ||
125 | 15516.00 | 1585.00 | за 2020 | ||
126 А | 4500.00 | долг за 2018г | |||
126 А | 3448.00 | 396.25 | долг за 2019г | ||
126 А | 3448.00 | 396.25 | за 2020 | ||
144 | 120.68 | за 2020 | |||
146 | 23.00 | за 2020 | |||
147 | 5792.00 | 1585.00 | долг за 2019г | ||
147 | 13792.00 | 1585.00 | за 2020 | ||
171 | 5792.00 | за 2020 | |||
185 | 1585.00 | за 2020 | |||
189 | 2331.00 | за 2020 | |||
197 | 377.00 | за 2020 | |||
208А | 3448.00 | 396.00 | за 2019 | ||
208А | 3448.00 | 396.00 | за 2020 | ||
225А | 34.00 | за 2020 | |||
238 | 1585.00 | за 2020 | |||
239 | 17240.00 | 1585.00 | за 2020 | ||
258 | 67.32 | за 2020 | |||
270 | 10912.92 | 1585.00 | за 2020 | ||
ИТОГО: | 138750.64 | 25104.50 |
для просмотра информации войдите в свою учетную запись или зарегистрируйтесь