Должники
ВНИМАНИЕ !!!
НЕ ОПЛАЧЕНЫ ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ
за 2025–2026 гг на 29.08.2025 г.
| Номер участка | Сумма | Номер участка | Сумма | Номер участка | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 853.00 | 100 | 8 853.00 | 184 | 8 853.00 |
| 9 | 8 853.00 | 101 | 8 853.00 | 185 | 8 853.00 |
| 10 | 8 853.00 | 110 | 8 853.00 | 187 | 8 853.00 |
| 11 | 8 853.00 | 113 б | 8 853.00 | 192 | 8 853.00 |
| 12 | 8 853.00 | 113 к | 8 853.00 | 197 | 8 853.00 |
| 16 | 8 853.00 | 113 л | 8 853.00 | 198 | 8 853.00 |
| 22 | 8 853.00 | 114 | 8 853.00 | 200 | 8 853.00 |
| 25 | 8 853.00 | 117 | 8 853.00 | 207 | 8 853.00 |
| 30 | 8 853.00 | 121 | 600.00 | 208 а | 2 213.25 |
| 31 | 8 853.00 | 26 а | 8 853.00 | 210 | 8 853.00 |
| 36 | 8 853.00 | 127 | 8 853.00 | 212 | 8 853.00 |
| 42 | 8 853.00 | 129 | 8 853.00 | 213 | 8 853.00 |
| 45 а | 8 853.00 | 130 | 7 490.60 | 215 | 8 853.00 |
| 51 | 8 853.00 | 131 | 8 853.00 | 219 | 8 853.00 |
| 65 | 8 853.00 | 139 | 8 853.00 | 219 а | 8 853.00 |
| 67 | 8 853.00 | 141 | 4 426.50 | 227 | 8 853.00 |
| 73 | 4 426.50 | 147 | 8 853.00 | 229 | 8 853.00 |
| 73 а | 4 426.50 | 151 | 4 426.50 | 234 | 8 853.00 |
| 75 | 8 853.00 | 158 | 8 853.00 | 243 в | 8 853.00 |
| 76 | 8 853.00 | 159 | 8 853.00 | 247 | 8 853.00 |
| 80 | 8 853.00 | 160 | 8 853.00 | 249 | 8 853.00 |
| 81 | 5 853.00 | 164 | 8 853.00 | 250 а | 8 853.00 |
| 84 | 8 853.00 | 165 а | 8 853.00 | 253 | 8 853.00 |
| 86 а | 18.00 | 166 | 8 853.00 | 256 | 8 853.00 |
| 90 | 8 853.00 | 168 а | 8 853.00 | 257 | 8 853.00 |
| 91 | 8 853.00 | 171 | 8 853.00 | 265 | 8 853.00 |
| 97 | 4 400.00 | 172 а | 5 000.00 | 266 | 8 853.00 |
| 98 а | 8 853.00 | 176 | 8 853.00 | 270 | 8 853.00 |
| 99 а | 8 853.00 | 178 | 8 853.00 |
____________________________________________________________________________________
- ДОЛЖНИКИ ПО ВЗНОСАМ на 13.04.2024 г.
________________
| номер | ЧЛЕНСКИЙ | ЦЕЛЕВОЙ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| участка | ВЗНОС | ВЗНОС | |||
| сумма (руб.) | сумма (руб.) | ||||
| 9 | 19422 | 3886 | за 2023г | ||
| 13 | 2591 | за 2023г | |||
| 13 | 2866.67 | за 2022г | |||
| 45 а | 7358.78 | 3886 | за 2023г | ||
| 45 а | 5878.84 | 4300 | за 2022г | ||
| 45 а | 5878.84 | 2250 | за 2021г | ||
| 91 | 151.06 | 3886 | за 2023г | ||
| 159 | 13792 | 4300 | за 2022г | ||
| 189 | 2331 | за 2020г | |||
| 197 | 3264 | за 2023г | |||
| 208 а | 4316 | 971.5 | за 2023г | ||
| 234 | 17264 | 3886 | за 2023г | ||
| 265 | 12948 | 3886 | за 2023г |
____________________________________________________
- ДОЛЖНИКИ ПО ВЗНОСАМ на 27.02.2024 г.
________________
| № | Членские | Целевые |
|---|---|---|
| 9 | 19 422.00 | 3 886.00 |
| 13а | 2 591.00 | |
| 45а | 7 358.78 | 3 886.00 |
| 159 | 17 250.00 | |
| 184 | 7 056.00 | |
| 197 | 3 265.000 | |
| 208а | 4 316,00 | 971,5 |
| 234 | 17 264,00 | 3 886,00 |
| 265 | 12 948,00 | 3 886,00 |
- СПИСОК УЧАСТКОВ, НЕ ОПЛАТИВШИХ ВЗНОСЫ за 2023 – 2024 гг.
- на 11.11.2023
-
номер ЧЛЕНСКИЙ ЦЕЛЕВОЙ участка ВЗНОС ВЗНОС сумма (руб.) сумма (руб.) 7 8632 9 19422 3886 11 11000 12 17264 13 6517.16 2591 22 19422 42 17264 45 а 7358.78 3886 67 16664 97 17264 98 а 632 1886 130 3885.4 135 17264 3886 159 17250 161 11264 170 3886 184 7056 197 17264 204 3497.8 205 3058 208 а 4316 971.5 234 17264 3886 243 б 18213.52 247 12948 258 19616.22 265 12948 3886 ДОЛЖНИКИ ПО ВЗНОСАМ за 2023 год. номер ЧЛЕНСКИЙ ЦЕЛЕВОЙ участка ВЗНОС ВЗНОС сумма (руб.) сумма (руб.) 7 8632 9 19422 3886 11 11000 12 17264 13 6517.16 2591 22 19422 42 17264 45 а 7358.78 3886 67 16664 97 17264 98 а 632 1886 130 3885.4 135 17264 3886 159 17250 161 11264 170 3886 184 7056 197 17264 204 3497.8 205 3058 208 а 4316 971.5 234 17264 3886 243 б 18213.52 247 12948 258 19616.22 265 12948 3886 Итого: 303399.48 32649.9 336049.38 обшая сумма долга 32 63.27 76 10 91 151.06 144 51.72
____________________________________________________
- ДОЛЖНИКИ ПО ВЗНОСАМ на 1.10.2022 г.
____________________________________________________
ДОЛЖНИКИ ПО ВЗНОСАМ на 31.05.2022 г.
____________________________________________________