Анализ воды 2026
INVITRO
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ ВП-15238 от «08» мая 2026 г.
Дата начала исследования «06» мая 2026 г.
Дата окончания исследования «08» мая 2026 г.
Регистрационный номер образца (ИНЗ): № 884787794, САДОВОЙ С.Б.
Испытуемый образец: Проба воды питьевой
Место отбора пробы: МО, Богородский округ, СНТ «АЗЛК-3», скважина
Результаты:
| № | Показатель | Значение | ПДК | Метод испытаний |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Железо (общее), мг/дм³ | 9,9 | 0.3 | ГОСТ Р 57165-2016 |
| 2 | Кальций, мг/дм³ | 118 | 25 – 130 | ГОСТ Р 57165-2016 |
| 3 | Магний, мг/дм³ | 24,9 | 50 | ГОСТ Р 57165-2016 |
| 4 | Натрий, мг/дм³ | 21,7 | 200 | ГОСТ Р 57165-2016 |
| 5 | Калий, мг/дм³ | 5,9 | 20 | ГОСТ Р 57165-2016 |
| 6 | Нитраты, мг/дм³ | 1,41 | 45 | ГОСТ 31867-2012 |
| 7 | Нитриты, мг/дм³ | 0,060 | 3.0 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.3-2023 |
| 8 | Общая щелочность | 5,7 | 0.5 – 6.5 | ГОСТ 31957-2012 |
| 9 | Гидрокарбонаты, мг/дм³ | 350 | 30 – 400 | ГОСТ 31957-2012 |
| 10 | Жесткость общая, °Ж | 8,1 | 7.0 | ГОСТ 31954-2012 |
* СанПиН 1.2.3685-21 — нормативы качества и безопасности воды.
** Нормативы физиологической полноценности питьевой воды.
ИНВИТРО
Лаборатория
Лаборатория