Январь 2026
ВНИМАНИЕ !!!
НЕ ОПЛАЧЕНЫ ВЗНОСЫ
за 2025–2026 гг. на 10.01.2026
| № участка | Членские взносы, ₽ | Целевые взносы, ₽ |
|---|---|---|
| 9 | 21 518,00 | 8 853,00 |
| 16 | 21 882,22 | 8 853,00 |
| 51 | 19 216,00 | 8 853,00 |
| 65 | 19 216,00 | — |
| 67 | 19 216,00 | — |
| 79 | 19 216,00 | — |
| 84 | 19 216,00 | 8 853,00 |
| 117 | 5 000,00 | — |
| 126 А | 9 608,00 | 8 853,00 |
| 146 | 19 216,00 | — |
| 147 | 19 216,00 | 8 853,00 |
| 159 | 19 216,00 | — |
| 171 | 14 216,00 | — |
| 184 | 19 216,00 | — |
| 208 А | 4 804,00 | 2 213,25 |
| 212 | 22 338,80 | — |
| 265 | 14 412,00 | 8 853,00 |
| 270 | 11 548,66 | — |
ОБЩАЯ СУММА ДОЛГА: 362 456 ₽
ВНИМАНИЕ !!!
На основании распоряжения
КОМИТЕТА по ЦЕНАМ и ТАРИФАМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№396-Р от 29.12.2025 г.
с 01 ЯНВАРЯ 2026 г.
по 30 СЕНТЯБРЯ 2026 г.
| Тариф | Описание | Стоимость |
|---|---|---|
| Т |
Одноставочный тариф круглосуточно |
8,38 руб./кВт·ч |
| Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Т1 |
ДНЕВНАЯ ЗОНА (Т1) день |
10,30 руб./кВт·ч |
| Т2 |
НОЧНАЯ ЗОНА (Т2) ночь |
4,43 руб./кВт·ч |