ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ на 2025г. - 2026г. (2402 рубля с одной сотки)
| Размер (сотки) | Размер взноса (руб.) |
|---|---|
| 2 402 руб. × 4 сотки | 9 608,00 |
| 2 402 руб. × 5 соток | 12 010,00 |
| 2 402 руб. × 6 соток | 14 412,00 |
| 2 402 руб. × 7 соток | 16 814,00 |
| 2 402 руб. × 8 соток | 19 216,00 |
| 2 402 руб. × 9 соток | 21 618,00 |
| 2 402 руб. × 10 соток | 24 020,00 |
| 2 402 руб. × 11 соток | 26 422,00 |
| 2 402 руб. × 12 соток | 28 824,00 |
| 2 402 руб. × 15 соток | 36 030,00 |
Оплатить до 01 ноября 2025 года
ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС – 8 853 рубля с участка.
Оплатить до 13 августа 2025 года
