НЕ ОПЛАЧЕННЫЕ СУММЫ ВЗНОСОВ за 2022 год НА 10.10.2022г.
НЕ ОПЛАЧЕННЫЕ СУММЫ ВЗНОСОВ за 2022 год НА 10.10.2022г.
Необходимо оплатить до 1 ноября 2022г.
| № | ЧЛЕНСКИЕ | ЦЕЛЕВЫЕ | № | ЧЛЕНСКИЕ | ЦЕЛЕВЫЕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| участка | сумма (руб.) | сумма (руб.) | участка | сумма (руб.) | сумма (руб.) | |
| 3 а | 8309.68 | 4300 | 72 | 50 | ||
| 7 а | 6896 | 4300 | 73 | 6896 | 4300 | |
| 9 | 15516 | 4300 | 73 А | 6896 | 4300 | |
| 11 | 17240 | 4300 | 76 | 13792 | 4300 | |
| 12 | 13792 | 4300 | 77 | 13792 | ||
| 13 А | 2866.67 | 80 | 13792 | 4300 | ||
| 14 | 15705.64 | 4300 | 81 | 1092 | ||
| 17 | 52.52 | 82 | 13792 | |||
| 21 | 16378 | 4300 | 83 | 4300 | ||
| 22 | 15516 | 4300 | 90 | 0.2 | 4300 | |
| 23 | 13792 | 91 | 120.68 | 4300 | ||
| 25 | 13688.56 | 4300 | 95 | 13792 | 4300 | |
| 26 | 14998.8 | 4300 | 96 | 13792 | ||
| 27 | 13792 | 4300 | 97 | 13792 | ||
| 29 | 5000 | 98 А | 2896 | 4300 | ||
| 99 А | 6896 | 4300 | ||||
| 36 | 13792 | 4300 | 102 | 86.2 | ||
| 45 | 6723.6 | 104 | 13792 | |||
| 45 А | 5878.84 | 4300 | 105 | 13792 | ||
| 48 | 17240 | 4300 | 108 | 0.4 | ||
| 51 | 6896 | 2150 | 109 | 10 | ||
| 51 А | 6896 | 2150 | 113 Б | 7775.24 | 4300 | |
| 56 | 13792 | 4300 | 114 | 15050.52 | 4300 | |
| 60 | 13792 | 4300 | 125 | 15516 | 4300 | |
| 61 | 13481.68 | 126 | 6896 | 2150 | ||
| 62 | 14136.8 | 126 А | 6896 | 2150 | ||
| 64 | 13792 | 4300 | 129 | 2050 | ||
| 65 | 13792 | 4300 | 130 | 4222 | ||
| 66 А | 6896 | 4300 | 133 | 8516 | ||
| 67 | 13792 | 4300 | 135 | 13792 | 4300 | |
| № | ЧЛЕНСКИЕ | ЦЕЛЕВЫЕ | № | ЧЛЕНСКИЕ | ЦЕЛЕВЫЕ | |
| участка | сумма (руб.) | сумма (руб.) | участка | сумма (руб.) | сумма (руб.) | |
| 143 | 13792 | 239 | 18429.56 | 4300 | ||
| 144 | 13740.28 | 243 Б | 14550.56 | 4300 | ||
| 146 | 13792 | 4300 | 247 | 10344 | 4300 | |
| 147 | 13792 | 4300 | 251 | 16378 | 4300 | |
| 159 | 13792 | 4300 | 256 | 13792 | 4300 | |
| 160 | 13792 | 4300 | 258 | 15671.16 | ||
| 164 | 20550.08 | 259 | 930.96 | |||
| 168 А | 6896 | 4300 | 266 | 13792 | 4300 | |
| 169 | 13792 | 4300 | 270 | 10912.92 | 4300 | |
| 170 | 4300 | 272 | 6240.4 | 2050 | ||
| 171 | 13792 | 4300 | 277 | 900 | ||
| 177 | 13792 | 4300 | ||||
| 182 | 13792 | 4300 | ||||
| 185 | 3590.64 | |||||
| 186 | 6896 | 4300 | ||||
| 197 | 13792 | 4300 | ||||
| 198 | 13792 | |||||
| 199 | 13792 | 4300 | ||||
| 201 | 14309.2 | 4300 | ||||
| 202 | 4299.84 | |||||
| 208 А | 3448 | 1075 | ||||
| 210 | 17240 | 4300 | ||||
| 212 | 16033.2 | 4300 | ||||
| 213 | 13792 | 4300 | ||||
| 214 | 3194.32 | |||||
| 216 | 1707.5 | 292.5 | ||||
| 218 | 16.84 | |||||
| 225 | 775.6 | |||||
| 225 А | 86.2 | |||||
| 230 | 14654 | |||||
| 232 | 0.16 | |||||
| 234 | 13592 | 4300 | ||||
| 236 | 0.92 |
