Анализ финансово-хозяйственной деятельности по статьям доходов и расходов
Анализ | ||||
---|---|---|---|---|
финансово-хозяйственной деятельности по статьям доходов и расходов | ||||
СНТ "АЗЛК-3" от 09 июня 2024 года | ||||
За 2023-2024 гг. (с 01.06.2023-31.05.2024) | ||||
Московская обл., г.о. Богородский, тер.СНТ «АЗЛК-3»,д.123 | ||||
Ревизионная комиссия в составе: | ||||
Председателя: Каленова А.В. | ||||
Членов комиссии: Николаевой Е.А. , Букурова О. И. | ||||
В присутствии Председателя СТН «АЗЛК-3» Черкасовой А.А. и членов Правления Лукьяновой О.В., Нурминского С.В. | ||||
Доходная часть за период 2023-2024 г. (с 01.06.2023-31.05.2024) | ||||
№ | Статья Дохода | ПЛАН | ФАКТ | Проф/Деф |
1 | Остаток денежных средств на р/с на начало отчетного периода | 290227.65 | 290227.65 | 0 |
2 | Остаток денежных средств на касса на начало отчетного периода | 0 | 0 | 0 |
3 | Остаток подотчетной суммы на начало отчетного периода | 1136.14 | 1136.14 | 0 |
4 | Членские взносы (включая задолженность прошлых лет)) | 4865605.98 | 5035337.53 | 169731.55 |
Сумма по смете за 2023-2024г отчетный | 5021666 | |||
План на 2023-2024г с учетом аванса за 2023-2024г 156060,02 руб. | 4865605.98 | 4773297.76 | -92308.220000001 | |
Прошлый периоды | 78321.26 | 78321.26 | ||
за 2024-2025г (будущий период -АВАНС) | 183718.51 | 183718.51 | ||
5 | Целевые взносы (включая задолженность прошлых лет) | 1130235.44 | 1169775.14 | 39539.7 |
Целевые взносы по смете | 1158028 | |||
План на 2023-2024г отчетный за вычетом аванса 27792,56 руб. | 1130235.44 | 1124173.5 | -6061.9399999999 | |
Прошлый период | 0 | 34187.64 | 34187.64 | |
за 2024-2025г (будущий период -АВАНС) | 0 | 11414 | 11414 | |
6 | ПРОЧИЕ ДОХОДЫ (исполнит.лист Борбат) | 20000 | ||
ИТОГО ДОХОДОВ | 6287205.21 | 6516476.46 | ||
Расходная часть за 2023-2024 г. (с 01.06.2023-31.05.2024) | ||||
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ | 5021666 | |||
1. | ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 135000 | 151677.76 | -16677.76 |
2023-01-01 00:00:00 | Технические работы по обслуживанию водопровода СНТ | 80000 | 59200 | 20800 |
2023-02-01 00:00:00 | Профилактика надлежащего состояния водонапорной башни СНТ | 20000 | 5000 | 15000 |
2023-03-01 00:00:00 | Расходные материалы для обслуживания водопровода СНТ | 35000 | 87477.76 | -52477.76 |
2. | ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ | 407928 | 322216.45 | 85711.55 |
2023-01-02 00:00:00 | Расчеты за электроэнергию по объектам общего пользования итого: | 298928 | 220630.45 | 78297.55 |
2.1.1 | Уличное освещение | 73346 | 69459.69 | 3886.31 |
2.1.2 | Насосная | 165486 | 90451.2 | 75034.8 |
2.1.3 | Правление | 39796 | 34053.63 | 5742.37 |
2.1.4 | Въездные ворота (автоматические) | 1500 | 1319.39 | 180.61 |
2.1.5 | Сторожка | 13800 | 18253.12 | -4453.12 |
2.1.6 | Автомат питьевой воды | 5000 | 7093.42 | -2093.42 |
2023-02-02 00:00:00 | Расходные материалы для обслуживания уличных фонарей | 35000 | 27586 | 7414 |
2023-03-02 00:00:00 | Снятие показаний контрольных приборов учета эл.энергии СНТ (апрель и и октябрь), в т.ч.обязательные налоги (выплата 35 000 руб * 2 мес) | 74000 | 74000 | 0 |
3 | Вывоз мусора региональный оператор "Хартия" (480м3х903.90руб.) | 436464 | 443738.4 | -7274.4 |
4 | Обслуживание центральных въездных ворот | 20000 | 18042 | 1958 |
5 | Расчистка главных дорог в зимний период | 165000 | 180000 | -15000 |
6 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ | 454844 | 387995.02 | 66848.98 |
6.1 | Земельный налог | 191543 | 191543 | 0 |
6.2 | Водный налог | 50101 | 21875 | 28226 |
6.3 | Анализ воды | 13000 | 9800 | 3200 |
6.4 | Транспортные расходы | 10000 | 14371.5 | -4371.5 |
6.5 | Приобретение канцтоваров, бумага форматА4, картриджи для принтеров | 20000 | 14015.47 | 5984.53 |
6.5.1 | Приобретение сканера | 30000 | 30000 | |
6.6 | Хозяйственный инвентарь и инструменты для СНТ | 30000 | 36439.76 | -6439.76 |
6.7 | Почтовые услуги | 6000 | 1862.54 | 4137.46 |
6.8 | Интернет в помещении правления СНТ | 1200 | 1200 | 0 |
6.9 | Оплата мобильной связи председателя, сторожа,бухгалтера | 10000 | 4050 | 5950 |
6.10 | Банковское обслуживание | 60000 | 57369.75 | 2630.25 |
6.11 | Продление лицензии программы 1С Садовод | 17000 | 19213 | -2213 |
6.12 | Ежегодное продление домена сайта "snt-azlk3" и продление web-хостинга | 4000 | 4255 | -255 |
6.13 | Обслуживание в/камер 5 шт Абонентская плата (1000 *12 мес) | 12000 | 12000 | 0 |
7 | СОДЕРЖАНИЕ СТОРОЖКИ | 43500 | 27890 | 15610 |
7.1 | Заготовка дров для сторожки | 38500 | 24500 | 14000 |
7.2 | Заправка газ баллонов (сторожка) | 5000 | 3390 | 1610 |
8 | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА (расчет по выплатам на руки) | 2842930 | 2755955.26 | 86974.74 |
2023-01-08 00:00:00 | Трудовой договор: | 1004000 | 1004000 | 0 |
8.1.1 | Председатель (выплата 39 000 * 1 мес.+ 45000 * 11мес.) | 534000 | 534000 | 0 |
8.1.2 | Сторож (выплата 30 000 * 1 мес. + 40 000 *11 мес.) | 470000 | 470000 | 0 |
8.2 | Договор ГПХ: | 964400 | 930797 | 33603 |
8.2.1 | Бухгалтер (выплата 15000 * 1 мес.+ 20000 * 12мес.) отчетность, кадр.и бух.учет, админ базы 1С.Садовод | 235000 | 235000 | 0 |
8.2.2 | Бухгалтер (выплата 25 000 * 12 мес.) учет банковских операций, учет потреб.эл.энергии | 300000 | 299999 | 1 |
8.2.3 | Секретарь (выплата 16 000 *12 мес) | 192000 | 192000 | 0 |
8.2.4 | Разнорабочий (выплата 17 400 * 1 мес.+ 20 000*12 мес.) | 237400 | 203798 | 33602 |
8.3 | Обязательные налоги по заработной плате в.т.ч. НДФЛ | 874530 | 821158.26 | 53371.74 |
9 | Ревизор (16 000 разовая выплата) | 16000 | 16000 | 0 |
10 | РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ | 500000 | 174694 | 325306 |
холодный асфальт | 8637 | |||
штраф (просрочка срока сдачи отчета) | 250 | |||
обслуживание сторожки | 2445 | |||
госпошлина за смену юр.адреса | 2900 | |||
госпошлина в суд | 3000 | |||
исполнительный лист | 11927 | |||
смазка для цепи бензопилы | 3285 | |||
объявление на Авито | 81 | |||
проезд до суда | 900 | |||
форма дог-ра с садоводами по эл-ву | 1500 | |||
услуги по замене шкафа управления насосом (доплата) | 20104 | |||
регистрация нового юридического адреса СНТ | 4000 | |||
уст-ка двух видеокамер | 29970 | |||
вывеска СНТ "АЗЛК-3" и плакаты к праздникам | 9397 | |||
жесткий диск для видео камер | 6699 | |||
правка ж/б столба и крепление провода СИП | 69000 | |||
коммутатор ТР-LINK для видеокамер | 599 | |||
ИТОГО РАСХОДОВ | 5021666 | 4478208.89 | 543457.11 | |
11 | РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ | 1158028 | 930238 | 227790 |
1 | Прокладка пластиковых труб ПНД для водопровода 2-я и 3-я линии | 1000000 | 791238 | 208762 |
2 | Освобождение линий электропередач на территории общего пользования СНТ (обрезка деревьев и кустарников). | 100000 | 103000 | -3000 |
3 | Замена электропроводов от насосной до водонапорной башни и замена датчиков в водонапорной башни | 58028 | 36000 | 22028 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 6179694 | 5408446.89 | 771247.11 | |
Дефицит | -38952.16 | |||
Профицит | 810199.27 | |||
12 | Остаток денежных средств на 31.05.2024 всего | 826217.59 | ||
Касса | 0 | |||
Банк | 825737.96 | |||
Подотчет | 479.63 | |||
Электроэнергия | ||||
Оплачено ЗАО "БЭЛС" | 6440020.82 | |||
Собрано с садоводов (опл.за эл-во) | 5937578.39 | |||
Справочно Информация из сметы по электричеству общего пользования | 220630.45 | |||
Недоплата садоводами за электричество (производится оплата из оборотных средств) | 281811.98 | |||
Расход денежных средств производился на основании сметы, утвержденной Собранием членов СНТ "АЗЛК -3" 16.07.2022г. | ||||
ПОДПИСИ | ДАТА: | 09 июня 2024 г. |
Анализ финансово-хозяйственной деятельности по статьям доходов и расходов